Grafik 1. Piramida Penduduk Kelurahan Karyamulya Menurut Kelompok Umur Tahun 2025
Sumbu-X menunjukkan jumlah penduduk (nilai kiri ditampilkan sebagai positif).
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Grafik 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Karyamulya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tabel 1. Jumlah Penduduk Karyamulya Menurut Status Bekerja Tahun 2025
NO | STATUS BEKERJA | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3.641 | 3.304 | 6.945 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 5.695 | 5.696 |
3 | BEKERJA | 7.409 | 2.553 | 9.962 |
4 | LAINNYA (PELAJAR/MAHASISWA & PENSIUNAN) | 3.752 | 2.946 | 6.698 |
JUMLAH | 14.803 | 14.498 | 29.301 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 2. Jumlah Penduduk Karyamulya Menurut Agama dan Jenis Kelamin Tahun 2025
No | Agama | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Islam | 14.517 | 14.199 | 28.716 |
2 | Kristen | 189 | 189 | 378 |
3 | Katholik | 82 | 89 | 171 |
4 | Hindu | 3 | 7 | 10 |
5 | Budha | 12 | 14 | 26 |
6 | Khonghuchu | 0 | 0 | 0 |
7 | Kepercayaan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 14.803 | 14.498 | 29.301 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tabel 3. Jumlah Penduduk Karyamulya Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2025
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Tidak/Belum Sekolah | 3.372 | 3.151 | 6.523 |
2 | Belum Tamat SD | 1.753 | 1.546 | 3.299 |
3 | Tamat SD/Sederajat | 2.196 | 2.402 | 4.598 |
4 | Tamat SLTP/Sederajat | 1.539 | 1.520 | 3.059 |
5 | Tamat SLTA/Sederajat | 3.510 | 3.355 | 6.865 |
6 | Tamat Diploma I/II | 105 | 154 | 259 |
7 | Akademi/Diploma III/S Muda | 411 | 543 | 954 |
8 | Diploma IV/S1 | 1.640 | 1.640 | 3.280 |
9 | S2 | 251 | 174 | 425 |
10 | S3 | 26 | 13 | 39 |
Jumlah | 14.803 | 14.498 | 29.301 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil